<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GM Konzept</title>
	<atom:link href="http://gm-konzept.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gm-konzept.de</link>
	<description>Erfolg im Internet für KMU</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 12:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress für kleine Unternehmen bestens geeignet</title>
		<link>http://gm-konzept.de/wordpress-fur-kleine-unternehmen-bestens-geeignet</link>
		<comments>http://gm-konzept.de/wordpress-fur-kleine-unternehmen-bestens-geeignet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gm-konzept.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für die Websites kleiner und mittlerer Unternehmen, sogenannte KMU, bietet der Einsatz von Content-Management-Systemen viele Vorteile. Insbesondere WordPress hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem CMS entwickelt, dass hervorragend die Bedürfnisse der meisten kleinen bis mittleren Websites abdecken dürfte. Der größte Vorteil von WordPress ist sicherlich die einfache Bedienung. Mitarbeiter sind innerhalb [...]</p><p>The post <a href="http://gm-konzept.de/wordpress-fur-kleine-unternehmen-bestens-geeignet">WordPress für kleine Unternehmen bestens geeignet</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Websites kleiner und mittlerer Unternehmen, sogenannte KMU, bietet der Einsatz von Content-Management-Systemen viele Vorteile.<br />
Insbesondere WordPress hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem CMS entwickelt, dass hervorragend die Bedürfnisse der meisten kleinen bis mittleren Websites abdecken dürfte. Der größte Vorteil von WordPress ist sicherlich die einfache Bedienung. Mitarbeiter sind innerhalb kürzester Zeit in der Lage, Teile der Website ihres Unternehmens selbst zu pflegen. Zudem ist die Installation und Administration von WordPress sehr einfach. Ein weiterer wichtiger Grund für WordPress als CMS ist sicherlich, dass WordPress kostenlos ist. Die nahezu unendliche Auswahl an kostenlosen Designvorlagen, sogenannten WordPress-Themes und Erweiterungen, den PlugIns, ermöglichen es, in relativ kurzer Zeit und mit einem niedrigen Budget hochwertige Unternehmenswebsites zu bauen. </ br> Mehr gute Gründe für den Einsatz von WordPress als CMS für kleine uns mittlere Unternehmensseiten finden Sie in diesen Netzbeiträgen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.suedlich.at/2010/09/wordpress-ein-thema-als-cms-fur-kleine-unternehmen/">WordPress für KMUs</a></li>
<li><a href="http://www.bloggonaut.net/wordpress-als-cms">Top-Gründe für WordPress von den bloggonauten</a></li>
<li><a href="http://www.webkrauts.de/2007/12/01/pro-und-contra-cms-fuer-kleine-webseiten/">CMS für kleine Webseiten</a></li>
</ul>
<p>The post <a href="http://gm-konzept.de/wordpress-fur-kleine-unternehmen-bestens-geeignet">WordPress für kleine Unternehmen bestens geeignet</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gm-konzept.de/wordpress-fur-kleine-unternehmen-bestens-geeignet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Unternehmen mit Potential bei Google AdWords</title>
		<link>http://gm-konzept.de/kleine-unternehmen-verschenken-potential-bei-google-adwords</link>
		<comments>http://gm-konzept.de/kleine-unternehmen-verschenken-potential-bei-google-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gm-konzept.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google AdWords wird auch für kleine und mittelständische Unternehmen immer relevanter. Allerdings passen bei kleinen Unternehmen nur 46 Prozent aller Textanzeigen zur Suchanfragen. Bei großen Unternehmen liegt der Wert mit 79 Prozent weitaus höher. Das ergeht aus einer Studie der Agentur Bloofusion. 16 Prozent er untersuchten Textanzeigen kleiner Werbetreibenden sind demnach zu allgemein, 15 Prozent [...]</p><p>The post <a href="http://gm-konzept.de/kleine-unternehmen-verschenken-potential-bei-google-adwords">Kleine Unternehmen mit Potential bei Google AdWords</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords wird auch für kleine und mittelständische Unternehmen immer relevanter. Allerdings passen bei kleinen Unternehmen nur 46 Prozent aller Textanzeigen zur Suchanfragen. Bei großen Unternehmen liegt der Wert mit 79 Prozent weitaus höher. Das ergeht aus einer Studie der Agentur <a title="Bloofusion" href="http://www.bloofusion.de" target="_blank">Bloofusion</a>. <span id="more-80"></span>16 Prozent er untersuchten Textanzeigen kleiner Werbetreibenden sind demnach zu allgemein, 15 Prozent zu speziell und bei 6 Prozent passt der Ad-Words-Text nur halb und bei 5 Prozent harmoniert er gar nicht mit dem Google-Suchergebnis. Untersucht wurden 1.000 AdWords-Anzeigen und deren Zielseiten<br />
Die komplette Studie zur Qualität von SEM-Kampagnen aus dem Jahr 2010 stellt Sie Bloofusion auf seiner Homepage bereit.</p>
<p><a class="wp-caption" title="SEM-Qualitätsanalyse" href="http://www.bloofusion.de/news-artikel/standpunkt/lpa-2010/index.shtml" target="_blank">Zur SEM-Qualitätsanalyse 2010</a></p>
<p>The post <a href="http://gm-konzept.de/kleine-unternehmen-verschenken-potential-bei-google-adwords">Kleine Unternehmen mit Potential bei Google AdWords</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gm-konzept.de/kleine-unternehmen-verschenken-potential-bei-google-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden suchen lokale Anbieter im Internet</title>
		<link>http://gm-konzept.de/kunden-suchen-lokale-anbieter-im-internet</link>
		<comments>http://gm-konzept.de/kunden-suchen-lokale-anbieter-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden finden]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gm-konzept.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>44 Prozent aller lokalen Suchafragen in Deutschland entfallen auf Internet-Suchanfragen, nur 38 Prozent auf gedruckte Verzeichnisse. Allerdings werben drei Viertel der Unternehmen in Branchenbüchern, Tageszeitungen und Anzeigenblättern. Das berichtet das Mittelstandsportal mittelstanddirekt.de und schließt daraus, dass das Online-Zeitalter bei vielen Firmen noch nicht angekommen ist. Zu dieser Einschätzung passt, dass nur rund 25 Prozent der [...]</p><p>The post <a href="http://gm-konzept.de/kunden-suchen-lokale-anbieter-im-internet">Kunden suchen lokale Anbieter im Internet</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44 Prozent aller lokalen Suchafragen in Deutschland entfallen auf Internet-Suchanfragen, nur 38 Prozent auf gedruckte Verzeichnisse.<br />
Allerdings werben drei Viertel der Unternehmen in Branchenbüchern, Tageszeitungen und Anzeigenblättern. Das berichtet das Mittelstandsportal <a href="http://www.mittelstanddirekt.de">mittelstanddirekt.de</a> und schließt daraus, dass das Online-Zeitalter bei vielen Firmen noch nicht angekommen ist. Zu dieser Einschätzung passt, dass nur rund 25 Prozent der Unternehmen in <a href="http://gm-konzept.de/leistungen/seo" title="Suchmaschinenoptimierung" >Suchmaschinenmarketing</a> investieren. Registrierungen in Online-Branchenverzeichnissen sind als Marketing-Instrument mit 37 Prozent wesentlich verbreiteter.</p>
<p><a href="http://www.mittelstanddirekt.de/c183/m187/um225/d6872/default.html?aktseite=2">Zum vollständigen Artikel </a></p>
<p>The post <a href="http://gm-konzept.de/kunden-suchen-lokale-anbieter-im-internet">Kunden suchen lokale Anbieter im Internet</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gm-konzept.de/kunden-suchen-lokale-anbieter-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalsuche in sozialen Netzwerken beliebt</title>
		<link>http://gm-konzept.de/personalsuche-in-sozialen-netzwerken-beliebt</link>
		<comments>http://gm-konzept.de/personalsuche-in-sozialen-netzwerken-beliebt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gm-konzept.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laute einer aktuellen Studie des Hightech-Verbands BITKOM boten im Jahr 2010 fast 30 Prozent aller Firmen Jobs in sozialen Netzwerken an. In 2009 waren es lediglich 12 Prozent. Dabei zeigen sich große Unterschiede hinsichtlich der Unternehmensgröße. Während 58 Prozent aller großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern soziale Netzwerke für die Personalsuche nutzen sind es [...]</p><p>The post <a href="http://gm-konzept.de/personalsuche-in-sozialen-netzwerken-beliebt">Personalsuche in sozialen Netzwerken beliebt</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laute einer aktuellen Studie des <a title="Bitkom" href="http://www.bitkom.org/Default.aspx" target="_blank">Hightech-Verbands BITKOM</a> boten im Jahr 2010 fast 30 Prozent aller Firmen Jobs in sozialen Netzwerken an. In 2009 waren es lediglich 12 Prozent. Dabei zeigen sich große Unterschiede hinsichtlich der Unternehmensgröße. Während 58 Prozent aller großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern soziale Netzwerke für die Personalsuche nutzen sind es nur 29 Prozent aller kleinen bis mittleren Unternehmen.<br />
Online-Jobbörsen sind mit 71 Prozent nach wie vor die beliebtesten Medien für das Recruiting. Immerhin zwei Drittel aller Unternehmen nutzen ihre eigene Webseite für diesen Zweck.<br />
<a title="Unternehmen setzen bei Personalsuche auf das Web 2.0" href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_66561.aspx" target="_blank">Zum vollständigen Artikel.</a><br />
<br />Welche Erfahrungen haben Sie als kleineres oder mittelständisches Unternehmen mit der Personalsuche in sozialen Netzwerken? Welche Stellung nimmt das Medium Internet im Gegensatz zum Print-Medium bei diesem Thema ein? </p>
<p>The post <a href="http://gm-konzept.de/personalsuche-in-sozialen-netzwerken-beliebt">Personalsuche in sozialen Netzwerken beliebt</a> appeared first on <a href="http://gm-konzept.de">GM Konzept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gm-konzept.de/personalsuche-in-sozialen-netzwerken-beliebt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
